3月16日上午,新葡的京官网学位评定分委会在学院小会议室举行了2015年度的第一次会议。院学位评定分委会主席吕志涛院士主持了会议。
会议审议通过了12位博士研究生、22位硕士研究生、11位工程硕士以及26位本科生的学位申请,并评选推荐了2014年度的优秀硕士论文6篇、优秀博士论文4篇、优秀专硕论文2篇,一并报校学位委员会审批。
新葡的京集团35222vip推荐优秀硕士学位论文汇总表
序号 | 作者姓名 | 学号 | 性别 | 论文答辩日期 | 论文题目 | 指导教师 |
1 | 何成林 | 110944 | 男 | 2014.5.30 | 一体化仿生蜂窝板的力学性能 | 陈锦祥 |
2 | 徐伟杰 | 110934 | 男 | 2013.8.23 | 实时混合模拟试验的频域评估方法研究 | 郭彤 |
3 | 陈达 | 110835 | 男 | 2014.5.30 | 基于热点应力法的铸钢节点环形对接焊缝的疲劳性能研究 | 靳慧 |
4 | 贺星新 | 110924 | 男 | 2014.5.15 | 独塔自锚式悬索桥抗震与减震研究 | 李爱群 |
5 | 陈俊涵 | 110874 | 男 | 2014.5.16 | RC/ECC柱和ECC/RC组合柱力学性能和抗震性能试验和理论研究 | 潘金龙 |
6 | 刘桥 | 110948 | 男 | 2014.4.29 | 高强钢筋混凝土连续梁抗火性能试验研究 | 韩重庆 |
新葡的京集团35222vip优秀博士学位论文汇总表
序号 | 作者姓名 | 学号 | 性别 | 论文答辩日期 | 论文题目 | 指导教师 |
1 | 贺志启 | 089175 | 男 | 2013.6.29 | 混凝土桥梁D区的力流传递机制及参数化设计理论 | 刘钊 |
2 | 陈伟 | 109159 | 男 | 2014.3.14 | 冷成型钢承重组合墙体抗火试验及理论研究 | 叶继红 |
3 | 施嘉伟 | 089160 | 男 | 2014.4.25 | 多因素耦合作用下FRP加固混凝土结构的耐久性能与可靠性设计 | 吴 智深 |
4 | 周志鹏 | 109171 | 男 | 2013.10.28 | 城市地铁施工安全风险实时预警方法及应用研究 | 李启明 |
新葡的京集团35222vip优秀专硕学位论文汇总表
序号 | 作者姓名 | 学号 | 性别 | 论文答辩日期 | 论文题目 | 指导教师 |
1 | 龚文娟 | 111019 | 女 | 2014.3.4 | 苏南农田地表径流污染特征与滞留渠处理技术研究 | 傅大放 |
2 | 刘峰 | 110985 | 男 | 2014.4.30 | 新型防屈曲剪切钢板阻尼器性能研究 | 黄镇 |